一、合成纖維收緊器技術(shù)介紹
1、栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與拴緊及拖車自救用。
2、可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)。
3、請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。
1.Lashing systems are used for light-duty load moving in-house as well as secure heavy loads on truck beds for highway transport.
2.Corresponding end fittings are avallable.
3.Lashing systems are not designed to be used for lifting of any objects.
二、合成纖維收緊器參數(shù)
規(guī)格 specifications | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 weihgt (kg) |
ZSR-015 | 1500 | 25 | 27 | 130 | 53 | 58 | 0.39 |
ZSR-03 | 3000 | 38 | 38 | 154 | 70 | 72 | 0.60 |
ZSR-05 | 5000 | 50 | 50 | 230 | 90 | 101 | 1.10 |
ZSR-08 | 8000 | 75 | 75 | 300 | 148 | 154 | 3.10 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010401-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.20 |
ZS010401-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.72 |
ZS010401-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
ZS010401-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.50 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010402-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.25 |
ZS010402-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.10 |
ZS010402-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.90 |
ZS010402-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.40 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010403-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.30 |
ZS010403-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.80 |
ZS010403-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.68 |
ZS010403-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.34 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010404-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.15 |
ZS010404-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.00 |
ZS010404-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.71 |
ZS010404-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.90 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010405-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010405-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.45 |
ZS010405-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
ZS010405-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.40 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010406-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.05 |
ZS010406-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.60 |
ZS010406-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.33 |
ZS010406-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.60 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010407-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010407-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010407-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.49 |
ZS010407-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.50 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010408-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010408-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010408-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.62 |
ZS010408-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.40 |
江蘇正申索具有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售合成纖維收緊器
1.栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與栓緊及拖車自救用。
2.可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)。
3.請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。
三、合成纖維收緊器廠家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品有各種規(guī)格型號(hào)鋼絲繩、鋼絲繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、鐵道、石化、港口、電力、汽車、航空、建筑等領(lǐng)域。
公司技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),檢測(cè)設(shè)施齊全,質(zhì)量保證體系過(guò)硬。產(chǎn)品由中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn),獲得了質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的質(zhì)量合格證書(shū),并順利通過(guò)船級(jí)社ISO9001-2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,歡迎您前來(lái)選購(gòu)!
1.栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與栓緊及拖車自救用。
2.可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)
3.請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。
一、合成纖維收緊器技術(shù)介紹
1、栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與拴緊及拖車自救用。
2、可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)。
3、請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。
1.Lashing systems are used for light-duty load moving in-house as well as secure heavy loads on truck beds for highway transport.
2.Corresponding end fittings are avallable.
3.Lashing systems are not designed to be used for lifting of any objects.
二、合成纖維收緊器參數(shù)
規(guī)格 specifications | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 weihgt (kg) |
ZSR-015 | 1500 | 25 | 27 | 130 | 53 | 58 | 0.39 |
ZSR-03 | 3000 | 38 | 38 | 154 | 70 | 72 | 0.60 |
ZSR-05 | 5000 | 50 | 50 | 230 | 90 | 101 | 1.10 |
ZSR-08 | 8000 | 75 | 75 | 300 | 148 | 154 | 3.10 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010401-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.20 |
ZS010401-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.72 |
ZS010401-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
ZS010401-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.50 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010402-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.25 |
ZS010402-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.10 |
ZS010402-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.90 |
ZS010402-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.40 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010403-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.30 |
ZS010403-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.80 |
ZS010403-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.68 |
ZS010403-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.34 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010404-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.15 |
ZS010404-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.00 |
ZS010404-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.71 |
ZS010404-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.90 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010405-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010405-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.45 |
ZS010405-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
ZS010405-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.40 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010406-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.05 |
ZS010406-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.60 |
ZS010406-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.33 |
ZS010406-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.60 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010407-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010407-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010407-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.49 |
ZS010407-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.50 |
訂貨號(hào) Art.No. | 破斷載荷 Breaking load (kg) | 適用寬度 Width (mm) | 總體長(zhǎng)度 lenght (m) | 成套質(zhì)量 N.W. (kg) |
ZS010408-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010408-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010408-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.62 |
ZS010408-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.40 |
江蘇正申索具有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售合成纖維收緊器
1.栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與栓緊及拖車自救用。
2.可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)。
3.請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。
三、合成纖維收緊器廠家介紹
江蘇正申索具有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品有各種規(guī)格型號(hào)鋼絲繩、鋼絲繩索具、尼龍繩吊索具、特種纖維柔性吊裝帶系列、扁平吊帶系列、安全網(wǎng)系列、安全帶系列、起重鏈條系列、橫梁吊具系列、冶金夾具系列以及三動(dòng)工具系列。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、鐵道、石化、港口、電力、汽車、航空、建筑等領(lǐng)域。
公司技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),檢測(cè)設(shè)施齊全,質(zhì)量保證體系過(guò)硬。產(chǎn)品由中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn),獲得了質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的質(zhì)量合格證書(shū),并順利通過(guò)船級(jí)社ISO9001-2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,歡迎您前來(lái)選購(gòu)!
1.栓緊器適用于運(yùn)輸中貨物的捆綁與栓緊及拖車自救用。
2.可根據(jù)實(shí)際需要配備末端件(雙排鉤、三角形等)
3.請(qǐng)注意:不能用于起吊貨物用。